Solana Under Pressure At $75–$78, But Bulls Eye Massive Upside Ahead
来源:Bitcoinist | Solana Under Pressure At $75–$78, But Bulls Eye Massive Upside Ahead…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
通过WPeMatico自动添加.
来源:Bitcoinist | Solana Under Pressure At $75–$78, But Bulls Eye Massive Upside Ahead…
Read More来源:CoinTelegraph | Telegram founder Pavel Durov says Iranian government’s ban backfired…
Read More来源:Bitcoinist | Major Catalysts To Watch Out For That Could Send Bitcoin Price To $90,000…
Read More来源:CoinTelegraph | Jimmy Song explains why Bitcoin needs a ‘conservative’ node client…
Read More来源:Bitcoinist | Bitcoin Falls To ‘Bottom Discovery’ Zone — What Does This Mean?…
Read More来源:Decrypt | AI Giant Anthropic Files to Launch ‘AnthroPAC’ Amid Clash With Trump Administration…
Read More来源:Bitcoinist | Crypto Hacks Dropped Sharply In Early 2026, But Experts Say The Threat Isn’t Going Away…
Read More深潮 TechFlow 消息,04 月 04 日,据 Coinmarketcap 数据,今日加密货币市值前 100 代币表现如下,
涨幅前五:
DeXe(DEXE)涨 11.11%,现价 9.01 美元;
VeChain(VET)涨 8.08%,现价 0.007537 美元;
Bitcoin SV(BSV)涨 6.96%,现价 16.00 美元;
PancakeSwap(CAKE)涨 5.14%,现价 1.42 美元;
Zcash(ZEC)涨 4.79%,现价 248.25 美元。
跌幅前五:
Midnight(NIGHT)跌 3.72%,现价 0.04253 美元;
Worldcoin(WLD)跌 3.41%,现价 0.2631 美元;
Bittensor(TAO)跌 3.21%,现价 305.27 美元;
Quant(QNT)跌 2.98%,现价 73.54 美元;
Pepe(PEPE)跌 2.57%,现价 0.00003376 美元。
来源:CoinTelegraph | Coinbase misses Q4 earnings, Ethereum eyes ‘V-shaped recovery’: Hodler’s Digest, Feb. 8 – 14…
Read More来源:CoinTelegraph | Bitdeer sells all Bitcoin, Metaplanet rejects misconduct claims: Asia Express…
Read More来源:CoinTelegraph | Bitcoin faces 6 massive challenges to become quantum secure…
Read More来源:CoinTelegraph | Clarity Act risks repeat of Europe’s mistakes, crypto lawyer warns…
Read More深潮 TechFlow 消息,04 月 04 日,Strategy 创始人 Michael Saylor 发文表示,比特币已赢得全球共识,被视为数字资本。他认为,比特币的四年周期已成历史,当前价格走势由资本流动主导,银行信贷与数字信贷将决定比特币未来的增长轨迹。Saylor 同时警告,当前最大风险在于错误理念推动的协议层变更。
深潮 TechFlow 消息,04 月 04 日,据 CoinGlass 数据,过去 24 小时内加密货币市场总爆仓金额达 4315.06 万美元,其中,多单爆仓 2167.25 万美元,空单爆仓 2147.80 万美元。
BTC 爆仓金额达 361.34 万美元,ETH 爆仓 342.69 万美元。过去 24 小时内共有 63,319 人被爆仓,最大单笔爆仓出现在 Bybit 的 BTCUSDT 交易对上,价值 48.54 万美元。
深潮 TechFlow 消息,04 月 04 日,美国总统特朗普在社交媒体上称:记得我曾给伊朗 10 天时间去达成协议或重新开放霍尔木兹海峡。时间正在耗尽——48 小时后,地狱将降临到他们头上。(金十)
来源:CoinTelegraph | Chinese New Year boosts interest, TradFi buying crypto exchanges: Asia Express…
Read More来源:CoinTelegraph | Bitcoin may take 7 years to upgrade to post-quantum: BIP-360 co-author…
Read More来源:CoinTelegraph | Clarity Act risks repeat of Europe’s mistakes, crypto lawyer warns…
Read More来源:CoinTelegraph | AI won’t make you rich but crypto games might, Axie founder steps down: Web3 Gamer…
Read More来源:CoinTelegraph | Would Bitcoin really be at $200K if not for Jane Street? Trade Secrets…
Read More来源:CoinTelegraph | Nevada judge extends ban on Kalshi, rejects event contract defense…
Read More来源:Bitcoinist | Bitcoin On-Chain Scarcity, Uncertain Macroeconomics Create Extreme Divergence — Details…
Read More深潮 TechFlow 消息,04 月 04 日,一名知情人士向 CNBC 表示,美国参议院银行委员会将于 4月 16 日举行听证会,审议凯文·沃什出任美联储主席的提名。围绕美联储的另一项刑事调查仍在进行,正在审查现任主席鲍威尔是否就美联储办公楼昂贵翻修的情况向国会作出虚假陈述。而沃什的提名程序仍在推进,这使特朗普政府推动的两项并行进程可能发生冲突。
银行委员会成员 Thom Tillis 已经表示在调查结束前不会投票确认沃什,这意味着特朗普无法同时推进两项进程,但通过继续推进听证会,特朗普显然仍在尝试实现这一目标。参议院银行委员会尚未将听证会列入公开日程。(金十)
来源:CoinTelegraph | Bitcoin bottom signal tips 130% rally, Morgan Stanley to custody crypto: Hodler’s Digest, Feb. 22 – …
Read More来源:CoinTelegraph | Bitcoin shorts risk $2.5 billion liquidation at $72K: Are bears in danger?…
Read More来源:CoinTelegraph | Prediction markets are testing legal limits in strict Asian markets…
Read More来源:Decrypt | Anthropic Spots ‘Emotion Vectors’ Inside Claude That Influence AI Behavior…
Read More来源:Bitcoinist | Bitcoin Network Utilization At All-Time Low — What This Means For The Bear Phase…
Read More来源:CoinTelegraph | Telegram avoids Philippines ban, yen carry trade going onchain: Asia Express…
Read More来源:CoinTelegraph | Bitcoin may face hard fork over any attempt to freeze Satoshi’s coins…
Read More来源:CoinTelegraph | What’s a ‘Network State’ and are there real-life examples? Big Questions…
Read More来源:CoinTelegraph | The debate over Bitcoin’s four-year cycle is over: Benjamin Cowen…
Read More来源:CoinTelegraph | Bitcoin to outperform gold soon, FBI busts $46M crypto heist: Hodler’s Digest, Mar. 1 – 7…
Read More来源:CoinTelegraph | China’s ‘50x’ blockchain boost, Alibaba-linked AI mines Bitcoin: Asia Express…
Read More来源:CoinTelegraph | All 21 million Bitcoin is at risk from quantum computers…
Read More来源:CoinTelegraph | Human brain cell wetware plays Doom, fly’s mind uploaded: AI Eye…
Read More来源:CoinTelegraph | Polymarket takes down market on missing US pilot after backlash…
Read More来源:Bitcoinist | How Bitcoin ETFs Are Taking A Key Role In Price Discovery And Liquidity – Analyst…
Read More来源:CoinTelegraph | Bitcoin’s ‘narrative vacuum,’ Ethereum now inevitable: Trade Secrets…
Read More来源:CoinTelegraph | Spot Bitcoin ETFs first green week, crypto ATM losses surge 33%: Hodler’s Digest, Mar. 8 – 14…
Read More