知情人士:SpaceX最早将于6月11日确定发行价格,股票将于6月12日上市
来源:paNeWs | 知情人士:SpaceX最早将于6月11日确定发行价格,股票将于6月12日上市…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | 知情人士:SpaceX最早将于6月11日确定发行价格,股票将于6月12日上市…
Read More来源:吴说 | Jito Labs 将推出交易终端 JTX,扩展至现货、永续合约与预测市场业务…
Read More来源:吴说 | 吴说周精选:新任美联储主席加密观点、以太坊 Glamsterdam 升级进展、Coinbase 拟收购 USDH 品牌资产与新闻 Top10…
Read More来源:吴说 | 代币化 RWA 价值升至 314 亿美元,2030 年或达 1.6 万亿美元…
Read More来源:吴说 | 罗永浩发文澄清未参与任何虚拟货币项目,币安已屏蔽相关同名 Meme 币…
Read More来源:paNeWs | 利率期货显示,明年1月份美联储加息的概率超过50%…
Read More来源:paNeWs | 罗永浩喊话后,币安钱包已匿名处理同名“Meme币”…
Read More来源:paNeWs | 从 $100 到 $350:MSX 首发 Cerebras 成功退出,链上 RWA 完成历史性闭环…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破80000美元,日内下跌 1.62%…
Read More来源:吴说 | 多家机构更新加密 ETF 申请文件,BNB ETF 或接近推出…
Read More来源:paNeWs | 英伟达盘初跌幅扩大至3.7%,为4月30日以来最大跌幅…
Read More来源:吴说 | Kraken 母公司 Payward 已裁员约 150 人以在 IPO 前优化组织结构…
Read More来源:吴说 | 洲际交易所 ICE 与芝商所 CME Group 正推动美国监管机构限制 Hyperliquid…
Read More来源:吴说 | Lombard 弃用 LayerZero,逾 10 亿美元比特币资产迁移至 Chainlink CCIP…
Read More来源:paNeWs | Payward裁员150人,为Kraken IPO推进业务精简…
Read More来源:paNeWs | Canaccord Wealth UK与Bitwise合作,向高净值客户开放加密ETP配置…
Read More来源:paNeWs | CLARITY替代修正案背后的三个底层逻辑,美国加密监管在下一盘什么大棋?…
Read More来源:paNeWs | THORChain:Asgard金库遭攻击损失约1070万美元,已暂停交易功能…
Read More来源:paNeWs | 一巨鲸在Hyperliquid 10倍杠杆做空30万枚HYPE,仓位价值约1320万美元…
Read More来源:paNeWs | Kelp:rsETH协议全面恢复运行,充值提现已重启…
Read More来源:paNeWs | Loracle.hl 将 HYPE 空头仓位增至 136 万枚,仓位价值约 5990 万美元…
Read More来源:paNeWs | 过去24小时全网合约爆仓4.31亿美元,主爆多单…
Read More来源:paNeWs | 外媒:Anthropic正寻求再融资300亿美元…
Read More来源:paNeWs | Hyperliquid 回应彭博社关于永续合约市场质疑:相关担忧缺乏依据…
Read More来源:paNeWs | Machi 平仓大部分ETH与BTC多单,累计亏损接近3200万美元…
Read More来源:paNeWs | 美股三大股指低开低走,纳指跌1.8%…
Read More来源:paNeWs | Sam Altman 对谈 Stripe CEO:想法比代码更值钱的时代来了!…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破79000美元,日内下跌 2.83%…
Read More来源:paNeWs | 一巨鲸向Hyperliquid存入880万美元USDC,并开设760万美元HYPE空单…
Read More来源:paNeWs | Circle在Solana上新增铸造2.5亿枚USDC…
Read More来源:paNeWs | 美股估值逼近互联网泡沫高点,席勒市盈率升至42.18…
Read More来源:paNeWs | 火币HTX启动披萨节多重狂欢 :参与瓜分超20万美元奖池+实物好礼…
Read More来源:paNeWs | Strategy回购15亿美元2029年可转债,预计支付13.8亿美元现金…
Read More来源:paNeWs | AI 交易实验室 Nof1 完成1500万美元融资,SUI Group与Karatage共同领投…
Read More来源:paNeWs | MSX 将于 5 月 16 日上线 Pre-IPO 第二期,开放 Anthropic 与 Polymarket 申购…
Read More来源:paNeWs | RWA周刊:CLARITY法案通关参议院委员会;贝莱德、摩根大通等华尔街巨头加速推出代币化金融产品…
Read More来源:paNeWs | THORChain疑似遭攻击损失超740万美元,协议已暂停交易…
Read More来源:paNeWs | PeckShield:THORChain遭攻击的损失约1000万美元资产…
Read More来源:paNeWs | 专访前高盛FICC高管:半导体缺货利好的是追赶者!光模块应买尽买…
Read More来源:paNeWs | 彭博:AI 黑客威胁正将 1300 亿美元 DeFi 行业推向风险边缘…
Read More