Bitmine上调9.5%永续优先股发行规模至350万股
来源:paNeWs | Bitmine上调9.5%永续优先股发行规模至350万股…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | Bitmine上调9.5%永续优先股发行规模至350万股…
Read More来源:paNeWs | Bitwise CIO:比特币等风险资产回落,价值股相对抗跌,市场担忧科技巨头IPO见顶…
Read More来源:paNeWs | DeFi协议中约34.3万枚ETH近期面临集中强平风险…
Read More来源:吴说 | BTC 跌破 6 万美元,ETH 跌破 1550 美元…
Read More来源:paNeWs | 美股三大指数集体收跌,HOOD跌超6.53%…
Read More来源:paNeWs | Dragonfly合伙人Haseeb:若Zcash漏洞曾被利用,损失将主要由隐私池持有者承担…
Read More来源:paNeWs | 纳斯达克100指数跌幅扩大至2.5%…
Read More来源:paNeWs | 美国参议员Alsobrooks:Clarity Act仍需解决伦理条款后才能获得最终支持…
Read More来源:paNeWs | USDC Treasury刚刚在Solana链上新增铸造2.5亿枚USDC…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破60000美元,日内下跌 0.80%…
Read More来源:paNeWs | 非农公布前 美联储6月维持利率不变的概率为96.4%…
Read More来源:paNeWs | 美国5月季调后非农就业人口 17.2万人,高于预期的8.5万人…
Read More来源:paNeWs | 从以太坊到AI的“CROPS”:Vitalik反复强调的这套“慢变量”,究竟是什么?…
Read More来源:paNeWs | 分析师:非农无疑彻底推翻美联储的降息理由…
Read More来源:paNeWs | 美联储12月加息概率升至63%…
Read More来源:paNeWs | Binance定于6月10日上线股票借贷产品 FPSL…
Read More来源:paNeWs | 达利欧警告:AI热潮已现泡沫特征,兑现之日即为破裂之时…
Read More来源:paNeWs | 彭博观点:Stablecoin 扩张或重塑全球金融,监管缺位风险凸显…
Read More来源:paNeWs | 一地址20分钟前从Binance提出37,316枚ZEC,约合1312万美元…
Read More来源:paNeWs | 一沉寂5年的地址向Binance存入602.26枚BTC,约合3781万美元…
Read More来源:paNeWs | 币安将支持NEAR Protocol(NEAR)于6月10日的网络升级及硬分叉…
Read More来源:paNeWs | 火币杠杆开启用户回馈计划:新手 1U 开仓免息包赔,手续费最高返还30%…
Read More来源:paNeWs | 11 个人干翻半个市场,Hyperliquid 凭什么?…
Read More来源:paNeWs | Robinhood EU已上线Basic Attention Token(BAT)和Flare(FLR)…
Read More来源:paNeWs | 江卓尔:已在1645美元买回全部ETH仓位,预计1-3天内反弹后会卖出…
Read More来源:paNeWs | 担心AI自我进化,Anthropic打算停止训练?…
Read More来源:paNeWs | Matrixport关联巨鲸所持12万枚ETH多仓已浮亏超6900万美元…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破62000美元,日内下跌 2.99%…
Read More来源:paNeWs | Mynth将于7月1日停止运营,Novaswap托管基础设施将下线…
Read More来源:paNeWs | 一以太坊MEV机器人意外向一随机用户转了167枚ETH,价值约30万美元…
Read More来源:paNeWs | AI PC大战:不要押阵营,要押收费站…
Read More来源:paNeWs | Strategy比特币持仓浮亏110.7亿美元,Bitmine以太坊持仓浮亏95.8亿美元…
Read More来源:paNeWs | imToken 十周年发布未来十年战略方向:从可信主钱包进化为个人数字中枢…
Read More来源:paNeWs | 韩国将取消1000万韩元以上加密资产转移强制报告,改由交易所自行管理风险…
Read More来源:paNeWs | 写给仍在 Crypto 坚守的人:比熊市更可怕的是集体沉默…
Read More来源:paNeWs | 富达降低SpaceX IPO零售客户参与门槛至2000美元…
Read More来源:paNeWs | 加密板块普遍下跌,DeFi板块跌超9%,BTC小幅反弹…
Read More来源:paNeWs | Jupiter推出Solana上首个原生预测市场Forecast…
Read More来源:paNeWs | 昨夜今晨重要资讯(6月4日-6月5日)…
Read More来源:paNeWs | Arthur Hayes:已清仓ZEC,隐私叙事要求完美而非所谓“低概率”…
Read More