edgeX:EDGE代币出现异常价格波动,正调查原因
来源:paNeWs | edgeX:EDGE代币出现异常价格波动,正调查原因…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | edgeX:EDGE代币出现异常价格波动,正调查原因…
Read More来源:paNeWs | Venice完成VVV代币第二轮发行量削减,降至每年400万枚…
Read More来源:paNeWs | CME Group推出加密期货和期权24/7全天候交易,首个周末成交量约5000万美元…
Read More来源:paNeWs | Kelp DAO跨链桥黑客已清洗近2.2亿美元被盗资金,仅剩170万美元未转移…
Read More来源:paNeWs | Zama:法院已解除对Zama的cUSDC合约的冻结…
Read More来源:paNeWs | Vitalik提出以期权替代清算机制,探索新型DeFi与算法稳定币架构…
Read More来源:paNeWs | TON原生代币将更名为Gram,TON区块链名称保持不变…
Read More来源:吴说 | EDGE 过去 1 小时跌超 67%,多头爆仓超 362 万美元…
Read More来源:吴说 | 吴说 5 月技术月报:BTC 抗量子计算方案、SOL 技术优化、ETH 双升级进展等…
Read More来源:吴说 | 吴说 5 月矿业资讯:Hut 8 签 98 亿美元 AI 大单、比特小鹿算力同比增长 400%等…
Read More来源:paNeWs | Anthropic已向美国SEC秘密递交S-1招股说明书草案…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破71000美元,日内下跌 0.19%…
Read More来源:吴说 | Keyrock 拟以 325 万美元收购破产加密借贷机构 BlockFills…
Read More来源:paNeWs | ETH突破2000美元,日内涨幅 1.62%…
Read More来源:paNeWs | 美股三大指数集体收涨,HOOD跌超3.82%…
Read More来源:吴说 | 美股热门加密及科技相关标的表现分化…
Read More来源:吴说 | 币安将上线三星、SK 海力士及现代汽车永续合约…
Read More来源:吴说 | Radiant Capital 宣布将进入逐步关闭阶段…
Read More来源:吴说 | Grayscale Hyperliquid ETF 或于本周推出,管理费率为 0.29%…
Read More来源:吴说 | Kraken L2 网络 Ink 启动 RWA 孵化计划,聚焦代币化资产应用层建设…
Read More来源:吴说 | 美国 CLARITY Act 7 月 4 日前通过参议院的难度正在上升…
Read More来源:吴说 | 比特币储备公司 Strive 拟扩大 42 亿美元融资额度以增持比特币…
Read More来源:吴说 | Vitalik Buterin 发文探讨利用期权构建指数跟踪资产的可行性…
Read More来源:吴说 | TON 原生代币将更名为 Gram,TON 区块链网络名称保持不变…
Read More来源:吴说 | Anthropic 向美国 SEC 递交 S-1 草案,最新估值达 9650 亿美元…
Read More来源:吴说 | Coinbase 发布 5 月宕机事故复盘:AWS 故障叠加导致服务中断约 8 小时…
Read More来源:吴说 | 加密支付卡在 5 月交易量达 7.52 亿美元,连续三个月创下新高…
Read More来源:吴说 | 吴说每日精选加密新闻 + 本周宏观指标…
Read More来源:吴说 | 一名独立比特币矿工成功挖出第 951771 号区块,获得约 3.1404 BTC 奖励…
Read More来源:吴说 | Dogecoin 企业实体 House of Doge 宣布与 Paxos 达成合作…
Read More来源:paNeWs | SpaceX预留至多5%的 IPO A 类股份,定向授予特定人员…
Read More来源:paNeWs | IREN 获微软 AI 合同支撑的 36.5 亿美元 GPU 融资…
Read More来源:paNeWs | Fluid奖励合约被攻破致约21.5万美元损失…
Read More来源:paNeWs | Binance向非美用户开放超7000只美国股票和ETF交易,起投金额5美元…
Read More来源:paNeWs | PA日报 | 比特币现货ETF上周净流出14.20亿美元;英伟达发布新AI模型Nemotron 3 Ultra…
Read More来源:paNeWs | CoinShares:数字资产投资产品上周净流出16.7亿美元,过去三周净流出达42.1亿美元…
Read More来源:paNeWs | Gate 预测市场交易量跃居 Polymarket 渠道第一,单日交易量 6898 万美元…
Read More来源:paNeWs | 花旗预测:到2030年代币化证券市场规模将达5.5万亿美元…
Read More来源:paNeWs | 交易时刻:六月迎密集风险窗口,三大结构性因素放大比特币弱势,CME周末缺口成历史…
Read More来源:paNeWs | 越南拟修法允许数字资产作为中小企业贷款抵押品…
Read More