HashKey 发布 HSK 白皮书 2.0:定义「链上金融基础设施」
来源:paNeWs | HashKey 发布 HSK 白皮书 2.0:定义「链上金融基础设施」…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | HashKey 发布 HSK 白皮书 2.0:定义「链上金融基础设施」…
Read More来源:paNeWs | 分析:比特币牛市评分指数脱离熊市区域,但历史警示2022年曾现假信号…
Read More来源:paNeWs | 火币HTX已上线OPG永续合约,并启动合约交易派对…
Read More来源:paNeWs | A股收盘:三大指数放量调整止步5连阳,全市场近4100只个股下挫…
Read More来源:paNeWs | Bitmine疑似再次增持10万枚ETH,约合2.337亿美元…
Read More来源:paNeWs | 某巨鲸近24小时向币安存入2791枚ETH,约合664万美元…
Read More来源:paNeWs | 某巨鲸三天前卖出1.08万枚ETH,今日以更高价买回7448枚…
Read More来源:paNeWs | 马斯克当总统?Polymarket离谱押注背后的“刷单”真相…
Read More# 今日银行龙头股:这3只涨停了,护盘资
Read More# 算力租赁龙头股名单:今日这3只爆发了
Read More# 这3只石油油气龙头股名单收好,今日涨
Read More# 今日核心龙头股:白酒股涨停潮,防御资
Read More深潮 TechFlow 消息,4 月 23 日,Vercel CEO Guillermo Rauch(@rauchg)发文披露,Vercel 正就 2026 年 4 月安全事件展开深入调查。调查显示,攻击者最初通过初创公司 Context.ai 的账户入侵,但实际活动范围已远超该起事件。威胁情报显示,攻击者通过分发恶意软件的方式窃取 Vercel 账户及其他服务商的 API 密钥,随后利用这些密钥对非敏感环境变量进行快速、大规模的枚举访问。Vercel 已处理近 1PB 的网络与 API 日志以追溯根因,并已联合微软、AWS、Wiz 等行业伙伴协同应对,同时主动通知其他疑似受害方建议轮换凭证并采用安全最佳实践。
深潮 TechFlow 消息,4 月 23 日,据 CoinDesk 报道,Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 最新表示,”稳定币是最好的货币形式”。
来源:paNeWs | 麦肯锡最新报告:稳定币将迎4万亿时代,六大市场或成金融科技新风口…
Read More来源:paNeWs | 腾讯云发布Xinference供应链投毒风险通告…
Read More来源:paNeWs | 某巨鲸近12小时从CEX提取1086万枚CHIP,约合126万美元…
Read More来源:paNeWs | 慢雾:黑客组织ShinyHunters声称已入侵与Anthropic Mythos模型相关的内部系统…
Read More来源:paNeWs | 加密板块多数上涨,BTC 突破7.8万美元,NFT板块涨三日…
Read More深潮 TechFlow 消息,4 月 23 日,据 CoinPost 报道,在 2026 年 4 月 21 日举办的”第 9 回 BCCC Collaborative Day”上,日本金融厅总合政策局风险分析统括课长清水茂氏发表特别演讲,披露加密资产监管重大进展。金融厅已向特别国会提交法案,拟将加密资产从资金决济法移行至金融商品交易法,主要涉及信息公开规制、独立业者分类新设、无登录业者罚则强化及内幕交易规制整备四项核心内容。
与此同时,金融厅正推进三项”支付高度化项目(PIP)”实证实验:一是三大银行参与的日元稳定币跨境支付试验;二是基于区块链的国债、社债、股票等证券链上结算,目标实现 24 小时全天候连续交易;三是本月 4 月 3 日刚获支持的银行间代币化存款转移实验,并将与日本银行的央行准备金代币化沙盒项目联动推进。清水氏表示,区块链在提升金融服务便利性与产品多样化方面具有巨大潜力,金融厅将持续推进制度建设与实用化支持。
深潮 TechFlow 消息,4 月 23 日,慢雾科技首席信息安全官 23pds 转发暗网情报账号 Dark Web Intelligence(@DailyDarkWeb)消息,黑客组织 ShinyHunters 声称已入侵与 Anthropic Mythos 模型相关的内部系统,并分享了用户管理面板、AI 实验仪表盘、模型性能及成本分析等截图。目前该消息真实性尚未得到 Anthropic 官方证实。鉴于此前已有大量企业申请试用相关模型,若消息属实,可能对头部科技企业及加密行业相关企业带来间接安全风险。
深潮 TechFlow 消息,4 月 23 日,据 Bitget 数据显示,现货白银日内跌 2 美元,现报 75.69 美元/盎司,跌幅 2.57%。
来源:paNeWs | Aave总存款量跌破300亿美元,rsETH事件后流出162亿美元…
Read More来源:paNeWs | Circle首席经济学家提议调整Aave V3 USDC利率参数以应对高利用率…
Read More来源:paNeWs | Circle CEO首尔行:不发韩元稳定币,却见遍了韩国所有的大银行…
Read More来源:paNeWs | 美国军方官员:美国政府运行比特币节点用于网络安全测试,但未参与挖矿…
Read More来源:paNeWs | 两巨鲸在CHIP上涨中做空受挫,其中一巨鲸浮亏超170万美元…
Read More纳指再创历史新高!4月23日A股行情预测
Read More来源:吴说 | 风险投资机构 Blockchain Capital 拟募资 7 亿美元设立两只新基金…
Read More来源:吴说 | Kraken:2025 年提交约 5600 万份加密税表,多数为低于 50 美元交易并呼吁税制改革…
Read More来源:吴说 | EtherFi 支持 aWETH 存款,为 Aave 受限流动性提供退出路径…
Read More来源:吴说 | 泰国 SEC 拟放开数字资产衍生品业务,允许现有机构无需设立新公司开展相关业务…
Read More来源:吴说 | Believe 创始人 Benjamin Pasternak 被捕,涉二级扼颈罪及故意伤害罪…
Read More来源:paNeWs | Binance.US 大幅下调全币种交易费试图吸引更多用户…
Read More来源:paNeWs | Gate SpaceX(SPCX)Pre-IPOs 资产凭证已完成分发,将于 4 月 24 日开放盘前交易…
Read More来源:吴说 | Flying Tulip 引入熔断机制限制异常资金流出,提升 DeFi 借贷安全性…
Read More来源:吴说 | 特斯拉 2026 年 Q1 收入同比增长 16%,比特币公允价值变动致数字资产价值减少约 2.22 亿美元…
Read More来源:paNeWs | 美股三大指数集体收涨,COIN涨超3.72%…
Read More来源:paNeWs | GSR推出涵盖BTC、ETH、SOL的主动管理ETF BESO,管理费率为1%…
Read More来源:吴说 | 英国 FCA 突袭伦敦 8 处非法 P2P 加密交易点并展开刑事调查…
Read More