Sei加入万事达卡加密货币合作伙伴计划
来源:paNeWs | Sei加入万事达卡加密货币合作伙伴计划…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | Sei加入万事达卡加密货币合作伙伴计划…
Read More来源:paNeWs | Tezos在测试网上推出抗量子私有支付原型“TzEL”…
Read More来源:paNeWs | CLARITY法案通过对Crypto行业有哪些重大影响和意义?…
Read More来源:paNeWs | Coinbase将于5月18日上线四只AI基础设施股票永续合约…
Read More来源:paNeWs | MSX首期Pre-IPO项目Cerebras($CBRS.M)开盘触发熔断,早期认购者收益超300%…
Read More来源:paNeWs | Strive公布其优先股“每日支付股息”策略,并披露已清偿所有债务…
Read More来源:paNeWs | 某新钱包7小时前从币安提取676.72枚BTC,价值5512万美元…
Read More来源:paNeWs | Sharplink CEO:ETH财库公司正与Strategy模式分化,聚焦质押和简洁资产负债表…
Read More来源:paNeWs | 某巨鲸向HyperLiquid存入312万美元,并买入约7.36万枚HYPE…
Read More来源:paNeWs | 美国基金Alpine Fox Capital将比特币矿企Cipher Mining列为第一大持仓…
Read More来源:paNeWs | Coinbase面向印度用户上线 BTC-INR 交易对…
Read More来源:吴说 | Kelp DAO 按协调重启计划恢复 rsETH 提现、桥接与资产认领功能…
Read More来源:吴说 | Ranger Finance 因资金压力与 Drift 事件影响将逐步关闭业务…
Read More来源:吴说 | Gemini 一季度净亏损收窄至 1.09 亿美元,Winklevoss 兄弟追加 1 亿美元注资…
Read More来源:吴说 | Bitwise Hyperliquid ETF「BHYP」将于美东时间 5 月 15 日开始交易…
Read More来源:吴说 | Strive 公布一季度财报,并宣布 SATA 优先股将改为每日派息…
Read More来源:吴说 | CME Group 计划推出 Nasdaq CME Crypto Index 期货产品…
Read More来源:吴说 | Sonic 表示早期 VI 收入产生的通缩效应较手续费销毁高约 400%…
Read More来源:吴说 | CertiK CEO:AI 正加剧 DeFi 攻防失衡,攻击者开始转向供应链与运维漏洞…
Read More来源:paNeWs | 美股三大指数集体收涨,HOOD涨超5.29%…
Read More来源:吴说 | Dune 宣布裁员 25%,未来将全面转向 AI 与机构上链…
Read More来源:吴说 | 韩元稳定币 KRW1 将部署于 Aptos 网络…
Read More来源:吴说 | 《Clarity Act》通过美国参议院银行委员会审议,将提交参议院全体表决…
Read More来源:吴说 | CoinList 推出代币化资产分发平台 Passage,扩展至 RWA 业务…
Read More来源:paNeWs | BTC突破82000美元,日内涨幅 0.89%…
Read More来源:paNeWs | Aave调整漏洞赏金计划,V4与核心V3最高奖励提升至500万美元…
Read More来源:paNeWs | Dune因AI提效本周裁员25%,聚焦核心数据产品…
Read More来源:paNeWs | 美国参议员称《Clarity Act》仍缺乏两党共识…
Read More来源:paNeWs | ETH突破2300美元,日内涨幅 0.08%…
Read More来源:paNeWs | CoinList推出链上资本市场基础设施Passage…
Read More来源:吴说 | 美国至 5 月 9 日当周初请失业金人数 21.1 万人,预期 20.5 万人…
Read More来源:吴说 | 稳定币数字银行 Fasset 完成 5100 万美元 B 轮融资…
Read More来源:吴说 | 比特币托管平台 Onramp 完成 1250 万美元 A 轮融资,投前估值达 1.35 亿美元…
Read More来源:吴说 | MoonPay 宣布推出 Headless Onramps 服务…
Read More来源:吴说 | 吴说每日精选加密新闻 – 美国至 5 月 9 日当周初请失业金人数 21.1 万人,预期 20.5 万人…
Read More来源:吴说 | Hyperion DeFi 发布 2026 年 Q1 财报:净利润达 880 万美元…
Read More来源:吴说 | 日本上市公司 FISCO 宣布退出加密货币及区块链业务…
Read More来源:吴说 | 数据:Hyperliquid HIP-3 持仓量突破 25 亿美元,持续创下新高…
Read More来源:吴说 | Coinbase 将成为 Hyperliquid 上 USDC 官方国库发行方,并拟收购 USDH 品牌资产…
Read More来源:吴说 | T3 金融犯罪单元宣布已在全球冻结超过 4.5 亿美元非法资产…
Read More