央行等八部门发布金融产品网络营销新规:重申虚拟货币发行交易为非法金融活动,严禁网络营销
来源:吴说 | 央行等八部门发布金融产品网络营销新规:重申虚拟货币发行交易为非法金融活动,严禁网络营销…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:吴说 | 央行等八部门发布金融产品网络营销新规:重申虚拟货币发行交易为非法金融活动,严禁网络营销…
Read More来源:吴说 | 因不明突发安全威胁,特朗普在白宫记者晚宴被特勤局紧急疏散…
Read More来源:吴说 | a16z crypto:巴西雷亚尔稳定币 BRLA 月转账额突破 4 亿…
Read More来源:paNeWs | 交易员:比特币熊市底部是40,740美元或42,680美元…
Read More来源:paNeWs | 美国SOL现货ETF单日净流出117.36万美元…
Read More来源:吴说 | 邱达根:相比美国监管的政治不确定性,香港 Web3 政策的核心优势在于连续性…
Read More来源:吴说 | Litecoin 遭零日漏洞攻击并触发 13 区块重组,已回滚无效交易…
Read More来源:吴说 | Drift:计划在 5 月或 6 月重新推出其分叉后的交易所…
Read More来源:吴说 | 分析师:Tradoor 协议代币 TRADOOR 疑似遭团队操纵,30 分钟内暴跌 90%…
Read More来源:吴说 | TRUMP 团队疑似推出 TRUMP Coin Club,或含高端会员定制内容…
Read More来源:吴说 | 叶志衡:SFC 未来 12 个月三大集群,代币化产品框架全球首创…
Read More来源:paNeWs | 美CFTC就纽约州试图将赌博法应用于预测市场一事提起诉讼…
Read More来源:paNeWs | Aave联合多家机构向Arbitrum DAO提交治理提案,申请释放被冻结的ETH并承诺投入DeFi United…
Read More来源:吴说 | 肖风与 Vitalik Buterin 围炉谈话:以太坊如何通过 AI、抗量子计算构建下一阶段应用?…
Read More来源:吴说 | Aave 联合多个协议向 Arbitrum DAO 提交提案,请求释放被冻结 ETH 以修复 rsETH 亏损…
Read More来源:吴说 | Solana 向 Aave 提供 USDT 贷款并引入 AAVE 支持恢复方案…
Read More来源:paNeWs | 经济学家:霍尔木兹海峡关闭带来的冲击即将压垮需求…
Read More来源:paNeWs | 数据:全球79%的加密ATM机位于美国…
Read More来源:paNeWs | 数据:全球79%的加密ATM机位于美国…
Read More来源:paNeWs | 数据:全球79%的加密ATM机位于美国…
Read More来源:paNeWs | 数据:全球79%的加密ATM机位于美国…
Read More来源:paNeWs | 数据:全球79%的加密ATM机位于美国…
Read More深潮 TechFlow 消息,4 月 25 日,据官方公告消息,SUN 代币第五十期回购销毁已完成。2025年 11月 27 日至 2026年 4月 25 日(新加坡时间)期间,共计回购销毁 18,835,780.1486 枚 SUN,已转入黑洞地址。自 2021年 12月 15 日以来,累计销毁总量达 669,522,160.92 枚,其中通过 SunSwap V2 收入销毁 374,520,754.74 枚,通过 SunPump 收入销毁 285,879,914.81 枚,通过 SunX 收入销毁 9,121,491.37 枚。SUN 持续通缩,代币经济模型进一步强化。
深潮 TechFlow 消息,4 月 25 日,据官方消息,USDD 2.0 供应挖矿第 17 期现已于 JustLend DAO 平台上线。本期活动自 2026年 4月 25日 20:00(新加坡时间)开始,至 5月 23日 19:59:59(新加坡时间)结束,动态调整年化收益率约 4.25%,奖励以 USDD 形式每周发放。用户存入 USDD 即可参与挖矿,欢迎广大用户踊跃参与,持续赚取收益,轻松实现资产增值。
深潮 TechFlow 消息,4 月 25 日,据链上数据平台 Arkham 监测,Null 地址(0x000…000)近期通过铸造方式向地址 0xa6a…1323 转移共计 9990 万枚 BLESS,价值约 65.48 万美元,该笔代币直接源自初始铸造(Mint)。链上数据显示,该接收地址在获得代币后,已频繁进行小额或分批出售操作。
来源:paNeWs | 伊朗总统:希望“历史性挫败”能为霸权主义者敲响警钟…
Read More来源:paNeWs | 消息人士:伊朗外长将于周日返回伊斯兰堡…
Read More来源:paNeWs | 消息人士:美国伊朗第二轮谈判定于4月27日举行…
Read More来源:paNeWs | 过去24小时全网合约爆仓1.72亿美元,多空双爆…
Read More来源:吴说 | 吴说每日精选加密新闻 + 吴说每周精选:新闻 Top10 与热门文章…
Read More深潮 TechFlow 消息,4 月 25 日,据 CoinGlass 数据,过去 24 小时内加密货币市场总爆仓金额达 1.85 亿美元,其中多单爆仓 1.04 亿美元,空单爆仓 8151.13 万美元。BTC 爆仓金额达 1442.55 万美元,ETH 爆仓 1009.30 万美元。过去 24 小时内共有 99,824 人被爆仓,最大单笔爆仓出现在 Binance 的 BTC-USDT 交易对上,价值 474.86 万美元。
深潮 TechFlow 消息,4 月 25 日,据新德里电视台:消息人士称,伊朗-美国第二轮谈判定于 4月 27 日举行。(金十)
来源:paNeWs | 目前DeFi United计划共有14位参与者,总额为69,642枚ETH…
Read More来源:paNeWs | Drift产品负责人:计划在5月或6月重新推出分叉后的交易所…
Read More来源:paNeWs | 伊朗议员:伊方已形成管理霍尔木兹海峡的综合方案…
Read More来源:paNeWs | Aave牵头成立DeFi United救助基金,全行业联手出资填坑…
Read More来源:paNeWs | 全球财富最新报告:美国日均诞生36位富豪,印度成增长最快黑马…
Read More来源:paNeWs | 美国XRP现货ETF单日净流入643.82万美元…
Read More来源:paNeWs | 两鲸鱼从币安共提出约467万美元的LINK…
Read More来源:paNeWs | 巴西当局封禁Kalshi和Polymarket等27个预测平台…
Read More