XRP现货ETF上周净流入5539万美元
来源:paNeWs | XRP现货ETF上周净流入5539万美元…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | XRP现货ETF上周净流入5539万美元…
Read More来源:paNeWs | SOL现货ETF上周净流入3517万美元…
Read More来源:paNeWs | 以太坊现货ETF上周净流入2.76亿美元,富达FETH净流入1.26亿美元居首…
Read More来源:paNeWs | LayerZero“战略合作伙伴”钱包进行ZRO解锁分发,共转出121万枚ZRO…
Read More深潮 TechFlow 消息,04 月 20 日,HTX DeepThink 专栏作者、HTX Research 研究员 Chloe(@ChloeTalk1)分析指出加密市场的核心宏观变量正从“通胀冲击”快速切换至“地缘缓和带来的通缩预期修正”。随着以色列与黎巴嫩达成短期停火协议,以及美国与伊朗可能在本周末重启谈判,市场开始为“中东冲突降级”重新定价。这一变化的直接影响,是能源市场风险溢价出现松动,油价下行预期升温,从而削弱此前由能源驱动的通胀上行逻辑。
对于宏观资产而言,这意味着一个关键转折:此前支撑黄金、比特币等“抗通胀资产”的核心叙事——即能源冲击推高通胀、迫使央行容忍更高价格水平——正在被部分逆转。若伊朗核问题谈判取得实质性进展,甚至达成阶段性协议(如限制核活动、部分解除制裁、释放原油供应),油价可能出现趋势性回落,进而压低未来几个月的通胀预期。这将直接缓解利率市场的上行压力,并为风险资产提供阶段性修复窗口。
然而,需要警惕的是,当前“和平预期”仍处于高度不确定阶段。特朗普提出的条款(包括核材料处理、开放霍尔木兹海峡甚至“免费石油”)尚未得到伊朗官方确认,而海湾国家与欧洲普遍认为协议达成仍需数月时间。这意味着,当前市场更像是在交易“乐观预期”,而非已落地的基本面变化。一旦谈判出现反复或冲突重新升级,能源价格与通胀预期将迅速反弹,带来二次波动。
在这一框架下,加密市场的短期定价逻辑将更加复杂。一方面,通胀回落预期有利于压低利率、改善流动性环境,对 BTC 构成支撑;另一方面,若通胀预期快速下降,也会削弱比特币作为“抗通胀资产”的边际吸引力。这意味着 BTC 更可能进入“宏观对冲属性内部切换”的阶段,从单一抗通胀逻辑转向同时受流动性与风险偏好驱动的双重定价。
从交易策略上看,当前不适合基于单一宏观方向重仓押注。更优解是维持 BTC 核心仓位,同时关注事件驱动带来的波动机会。若中东局势继续缓和、油价回落并带动利率下行,可考虑顺势参与风险资产反弹;反之,若谈判破裂或冲突升级,应警惕能源与通胀预期反弹引发的市场快速回撤。整体而言,加密市场正处于“地缘变量主导短期波动、宏观流动性决定中期趋势”的关键过渡期。
注:本文内容并非投资意见,亦不构成任何投资产品之要约、要约招揽或建议。
来源:paNeWs | Aave:出于谨慎rsETH在Aave V3和V4上仍处于冻结,受影响市场WETH储备亦保持冻结…
Read More来源:paNeWs | Polygon:生态系统均未受rsETH安全事件影响…
Read More来源:paNeWs | 4天前止盈清仓价值3.98亿美元多单的某巨鲸重新进场开多4.4万枚ETH…
Read More来源:吴说 | 付鹏加入新火集团出任首席经济学家…
Read More来源:paNeWs | Maple:syrupUSDT在Aave Mantle上提供的所有USDT均已撤回…
Read More来源:paNeWs | 纽约证券交易所为何全面押注加密货币?…
Read More来源:paNeWs | Ethena延长LayerZero OFT桥暂停时间,并发布USDe相关新储备证明…
Read More来源:paNeWs | 现货白银突破80美元关口…
Read More来源:paNeWs | Cobo推出Agentic Wallet,允许AI代理执行链上任务…
Read More来源:paNeWs | Coinbase CEO:公司正在测试以两位前员工为原型的AI代理…
Read More来源:paNeWs | 穆迪分析师:稳定币短期内不会对银行构成威胁…
Read More来源:paNeWs | 现货黄金突破4800美元关口…
Read More来源:吴说 | EasyDNS 遭社会工程攻击致 eth.limo 短暂劫持,DNSSEC 生效未造成用户损失…
Read More来源:吴说 | 受 rsETH 事件影响,Ethena 延长 OFT 跨链桥暂停并披露 USDe 抵押率仍超 100%…
Read More来源:吴说 | 以太坊基金会 Aave 主网持仓 4800 万美元,rsETH 事件或影响其 DeFi 配置决策…
Read More来源:吴说 | rsETH 事件损失分配路径推演:0xngmi 提出三种方案及潜在坏账规模…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破74000美元,日内下跌 2.49%…
Read More来源:吴说 | ACI 宣布结束 Frontier 质押计划以应对 rsETH 危机…
Read More来源:吴说 | Curve 创始人:Aave 危机凸显非隔离借贷风险,Aave V4 或将迈向更安全的半隔离方向…
Read More来源:吴说 | PeckShieldAlert:Kelp DAO 攻击者成为 Aave 以太坊主网第 8 大 wETH 借款人…
Read More来源:吴说 | 受 rsETH 事件影响,Aave 流出超 54 亿美元资金,Spark ETH 存款利率最高触及 130%…
Read More来源:吴说 | 香港财库局副局长:正制定数字资产交易及托管服务发牌制度的立法建议…
Read More来源:吴说 | 慢雾余弦:Kelp 跨链桥采用 1/1 DVN“单签”配置,被盗资产清洗致 Aave 产生巨额坏账…
Read More来源:吴说 | 俄罗斯储蓄银行 Sberbank:传统金融基础设施已就绪,待监管明确后将推出加密及保证金交易…
Read More来源:吴说 | Ketman 项目获以太坊基金会资助,已从 53 个加密项目中排查出约 100 名朝鲜黑客…
Read More来源:paNeWs | BTC跌破75000美元,日内下跌 1.13%…
Read More来源:paNeWs | ETH跌破2300美元,日内下跌 1.31%…
Read More来源:吴说 | Vitalik 将赴港出席以太坊生态活动,重点聚焦 ZK、AI 及应用落地等议题…
Read More来源:吴说 | Morpho:受 Kelp DAO 事件影响,已暂停 Arbitrum 上 MORPHO 的 OFT 跨链桥…
Read More来源:吴说 | 吴说本周宏观指标与分析:美伊停火到期、特斯拉财报…
Read More来源:吴说 | Curve 暂停 LayerZero 跨链功能,CRV 桥与 crvUSD 快速桥受影响…
Read More来源:paNeWs | 传Vercel内部数据在黑客论坛上出售要价200万美元,起拍价50万美元等值BTC…
Read More来源:吴说 | 加密赞助退潮:从狂热投放到合规回归…
Read More来源:吴说 | Arthur Hayes:中东战争与降息周期下的比特币机会…
Read More来源:吴说 | 律师:虚拟货币 OTC 交易,何时构成非法经营罪?…
Read More