巨鲸“geministar.eth”从币安提取1.11万枚ETH,约合1994万美元
来源:paNeWs | 巨鲸“geministar.eth”从币安提取1.11万枚ETH,约合1994万美元…
Read MoreWeTrying | 币圈快讯早知道
WeTrying | 币圈快讯早知道
来源:paNeWs | 巨鲸“geministar.eth”从币安提取1.11万枚ETH,约合1994万美元…
Read More来源:paNeWs | 加密市场涨跌分化,DeFi板块上涨7.29%,NFT板块连跌三日…
Read More来源:paNeWs | 昨夜今晨重要资讯(6月16日-6月17日)…
Read More来源:paNeWs | 美国HYPE现货ETF单日总净流入862.05万美元…
Read More来源:paNeWs | 美国XRP现货ETF单日总净流入530.17万美元…
Read More来源:paNeWs | RetoSwap:Haveno协议遭遇攻击,已升级最低客户端版本并暂停交易…
Read More来源:paNeWs | STRC收盘价跌至上市以来第三低,竞争加剧和股息担忧拖累价格…
Read More来源:paNeWs | 某巨鲸花费181万美元押注世界杯比赛中阿根廷不胜及让球…
Read More来源:吴说 | Karma3 Labs 宣布关闭 OpenRank,将返还剩余资金并开源代码…
Read More来源:吴说 | 美国 FBI 警告加密诈骗升级:骗子伪装“现金快递员”上门取钱…
Read More来源:吴说 | Syscoin 跨链桥漏洞释放 50 亿枚 SYS,资金已返还并销毁处理…
Read More来源:吴说 | 受 Drift 漏洞重创,DeFi 收益协议 Pyra 宣布停止运营…
Read More来源:吴说 | 法国上市比特币财库公司 Capital B 拟在欧洲推出 STRC 类比特币信用工具…
Read More来源:paNeWs | 数据:BTC 24 小时全网现货成交额达 45.06 亿美元…
Read More来源:paNeWs | 2029 终局预判:当加密货币彻底“隐身”,谁能留在这场金融大变局?…
Read More来源:paNeWs | Michael Saylor提出现代数字资产堆栈的五层架构…
Read More来源:paNeWs | 沉睡11.7年的比特币地址于今日凌晨被激活,转移100.5枚BTC…
Read More来源:paNeWs | A股收盘:创业板指冲高回落涨1.72%,PCB概念股集体大涨…
Read More来源:paNeWs | 灰度:Anthropic禁令凸显中心化AI风险,去中心化替代需求上升…
Read More来源:paNeWs | 某新钱包从Coinbase提取超57万枚HYPE,价值3988万美元…
Read More来源:paNeWs | 某巨鲸继续加仓9000枚ETH空单,其目前已做空4.4万枚ETH…
Read More来源:paNeWs | 美国政府问责局敦促联邦存款保险公司协调加密货币监管事宜…
Read More来源:paNeWs | Bitwise通过FalconX再次买入7.71万枚HYPE,约合518万美元…
Read More来源:paNeWs | Gate 现货交易量逆势增长 11.5%,增幅位居全球中心化交易所 Top 1…
Read More来源:paNeWs | Coinbase CEO呼吁美国重新审视合格投资者法律,建议以能力评估取代财富门槛…
Read More来源:paNeWs | AI版支付宝“阿宝”正式推出…
Read More来源:paNeWs | DTCC宣布即将使用其持有的证券进行资产代币化相关现场演示…
Read More来源:paNeWs | Robinhood相关预测市场Rothera单日交易额周环比增长约93倍…
Read More来源:paNeWs | 美国国会拟重建司法部加密犯罪工作组,协调打击相关盗窃与诈骗…
Read More来源:paNeWs | 史上最大 IPO 落地,与币圈的一地鸡毛——SPCX的打新表现、估值争议与配置时点判断…
Read More来源:paNeWs | 马斯克财富单日增长近1400亿美元,总身家超1.11万亿美元…
Read More来源:paNeWs | James Wynn以25倍杠杆开设10.03份xyz:GOLD多单,约合4.3万美元…
Read More来源:paNeWs | 某新钱包押注世界杯冷门赛事结果盈利906万美元…
Read More来源:吴说 | Benchmark:SEC 拟废除 NMS 规则或成今年最重要加密监管变革…
Read More来源:吴说 | AllianceDAO 联创 Wang Qiao:Zcash 或是自 2014 年以太坊以来最具吸引力的风险投资机会…
Read More来源:吴说 | 比特币矿企 IREN 完成对西班牙 AI 数据中心开发商 Nostrum Group 的收购…
Read More来源:吴说 | 渣打预计 UNI 2030 年升至 100 美元,受益于 RWA 上链与 DeFi 扩张…
Read More来源:吴说 | 首批现货 HYPE ETF 上市一个月累计交易量接近 9 亿美元,净流入达 1.53 亿美元…
Read More来源:paNeWs | Kraken获批在美上线加密永续合约交易…
Read More来源:paNeWs | 一鲸鱼在 Aave 累计借出逾 4.4 万枚 ETH 或持续抛售…
Read More